Také jsme navštívili krásné divadelní představení. Každému jsem zaplatila vstupné 30 Kč z fondu.
| TŘÍDNÍ FOND |
1.A
| |||||
| školní rok 2016/17 | ||||||
| VLOŽENO | ODEČTENO | |||||
| Počet | Přímení a jméno | 200 Kč fond | 150 Kč SRPŠ | 5 Kč hrací kostka na M | 30 Kč divadélko Kůzle | |
| 1 | Bareš Marek | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 2 | Bartošová Karolína | 200,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | ||
| 3 | Čvančarová Vendula | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 4 | Danielczyk Martin | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 5 | Doan Bao Nam | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 6 | Drož Matěj | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 7 | Drožová Natálie | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 8 | Dvořák Matouš | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 9 | Dvořák Šimon | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 10 | Fiala František | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 11 | Fiala Štěpán | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 12 | Fliegel Antonín | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 13 | Fugner Štěpán | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 14 | Habart Kryštof | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 15 | Hejná Petra | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 16 | Horáková Julie | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 17 | Horáková Tereza | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 18 | Chlumská Eliška | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 19 | Jarolímová Leona | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 20 | Ježková Anna | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 21 | Karbulová Simona | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 22 | Karchňáková Jarmila | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
| 23 | Kirkova Sofie | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 5,00 Kč | 30,00 Kč | |
Žádné komentáře:
Okomentovat