středa 13. června 2018

Vyúčtování třídního fondu

Zde vidíte vyúčtování třídního fondu. (Vaše dítě má přidělené číslo na první straně v Zápisníku.)
Tomu, kdo byl na všech akcích zbývá 30 Kč, ostatním postupně na 30 Kč vracím.
Bude-li ještě do konce roku nějaká placená akce, použiji peníze na ni, pokud ne, s dovolením bychom je utratili v cukrárně. :-)
Děkujeme za Vaši (nejen finanční) podporu celý školní rok! :-)

Stav fondu
ODEČTENOStavODEČTENO
STAV
Vráceno
Žákeko-prog. Otravydivadlo KH vstupnédivadlo buskostýmiVybráno 100 Kč40 Kč vstupné skanzenbus Kouřimvlak Ledečkodivadlo Hereckého kurzuškolní fotografie
1300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
2300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
3300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
4300 Kč48 Kč0 Kč0 Kč33 Kč319 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč158 Kč-128
5300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
6300 Kč0 Kč50 Kč78 Kč33 Kč139 Kč0 Kč0 Kč0 Kč10 Kč30 Kč99 Kč-59
7300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
8300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
9300 Kč48 Kč0 Kč0 Kč33 Kč319 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč158 Kč-128
10300 Kč0 Kč50 Kč78 Kč33 Kč239 Kč40 Kč76 Kč0 Kč10 Kč30 Kč83 Kč
11300 Kč0 Kč50 Kč78 Kč33 Kč239 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč78 Kč-48
12300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
13300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
14300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
15300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
16300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
17300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
18300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč0 Kč30 Kč40 Kč-10
19300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč30 Kč
20300 Kč0 Kč50 Kč78 Kč33 Kč239 Kč40 Kč76 Kč5 Kč10 Kč30 Kč78 Kč
21300 Kč48 Kč50 Kč78 Kč33 Kč191 Kč40 Kč76 Kč0 Kč0 Kč30 Kč45 Kč-15

Žádné komentáře:

Okomentovat